войтизарегистрироваться

Расписание поездов Украины

откуда
куда
номер поезда
656 (беспересадочный вагон)
керчь — львов
7.06.08-29.08.08 по нечетным
станция
приб.
стоянка
отпр.
в пути
23:57
00:18 2 минуты00:20 21 минут
00:32 2 минуты00:34 33 минут
00:49 2 минуты00:51 48 минут
01:05 2 минуты01:071 час 2 минуты
01:20 2 минуты01:221 час 15 минут
01:34 1 минута01:351 час 27 минут
01:48 2 минуты01:501 час 40 минут
02:00 1 минута02:011 час 50 минут
02:11 26 минут02:372 часа
02:53 2 минуты02:552 часа 16 минут
03:08 2 минуты03:102 часа 29 минут
03:20 40 минут04:002 часа 39 минут
04:11 2 минуты04:132 часа 50 минут
04:23 5 минут04:283 часа
04:44 2 минуты04:463 часа 16 минут
04:59 3 минуты05:023 часа 29 минут
05:17 13 минут05:303 часа 44 минут
05:49 23 минут06:124 часа 3 минуты
06:21 2 минуты06:234 часа 12 минут
06:30 3 минуты06:334 часа 19 минут
06:42 2 минуты06:444 часа 28 минут
06:51 2 минуты06:534 часа 35 минут
07:01 5 минут07:064 часа 43 минут
07:21 5 минут07:264 часа 58 минут
07:47 36 минут08:235 часов 19 минут
08:43 2 минуты08:455 часов 39 минут
08:59 2 минуты09:015 часов 53 минут
09:16 2 минуты09:186 часов 8 минут
09:34 5 минут09:396 часов 24 минут
09:56 2 минуты09:586 часов 41 минут
10:15 7 минут10:226 часов 58 минут
10:34 2 минуты10:367 часов 10 минут
10:42 1 минута10:437 часов 16 минут
10:52 2 минуты10:547 часов 25 минут
10:59 1 минута11:007 часов 30 минут
11:07 1 минута11:087 часов 37 минут
11:13 5 минут11:187 часов 42 минут
11:374 часа 53 минут16:308 часов 1 минута
17:11 2 минуты17:138 часов 42 минут
17:38 10 минут17:489 часов 7 минут
18:19 2 минуты18:219 часов 38 минут
18:48 2 минуты18:5010 часов 5 минут
19:45 18 минут20:0311 часов
20:25 2 минуты20:2711 часов 22 минут
20:40 2 минуты20:4211 часов 35 минут
21:03 3 минуты21:0611 часов 56 минут
21:36 2 минуты21:3812 часов 26 минут
21:50 2 минуты21:5212 часов 38 минут
22:13 4 минуты22:1712 часов 59 минут
22:47 18 минут23:0513 часов 29 минут
23:45 2 минуты23:4714 часов 9 минут
00:03 4 минуты00:0714 часов 25 минут
00:25 2 минуты00:2714 часов 43 минут
00:44 2 минуты00:4615 часов
01:10 2 минуты01:1215 часов 24 минут
01:45 2 минуты01:4715 часов 57 минут
02:08 2 минуты02:1016 часов 18 минут
02:46 24 минут03:1016 часов 54 минут
03:40 2 минуты03:4217 часов 24 минут
04:07 2 минуты04:0917 часов 49 минут
04:26 2 минуты04:2818 часов 6 минут
04:50 5 минут04:5518 часов 28 минут
06:00 20 минут06:2019 часов 33 минут
07:18 2 минуты07:2020 часов 31 минут
07:50 7 минут07:5721 часов 1 минута
08:20 2 минуты08:2221 часов 24 минут
08:32 2 минуты08:3421 часов 34 минут
08:45 2 минуты08:4721 часов 45 минут
09:02 2 минуты09:0422 часов
09:14 2 минуты09:1622 часов 10 минут
10:03 5 минут10:0822 часов 57 минут
11:06 2 минуты11:0823 часов 55 минут
11:35 2 минуты11:3724 часов 22 минут
12:27 25 часов 12 минут
Погода в Киеведругой город
днем:0...0 °C
ночью:0...0 °C
Последние комментарии
Виктория, 11:58
Виктория, 11:53
Вопрос-Ответ
5 случайных отчетов
Говорят, однажды секретный агент 007 сошел с ума, пытаясь...
Есть в нашей области один очень интересный водопад –...
Как сказал Жванецкий: "По Дерибасовской гуляют постепенно"....
Национальный Музей Чернобыля - место, в котором должен...
Подошло к концу наше время активных путешествий. Последние...