войтизарегистрироваться

Расписание поездов Украины

откуда
куда
номер поезда
6754 (беспересадочный вагон)
феодосия — львов
9.06-31.08.08 по нечетным
станция
приб.
стоянка
отпр.
в пути
01:15
01:25 2 минуты01:27 10 минут
01:35 8 минут01:43 18 минут
01:55 11 минут02:06 30 минут
02:15 22 минут02:37 39 минут
02:53 2 минуты02:55 55 минут
03:08 2 минуты03:101 час 8 минут
03:20 40 минут04:001 час 18 минут
04:11 2 минуты04:131 час 29 минут
04:23 5 минут04:281 час 39 минут
04:44 2 минуты04:461 час 55 минут
04:59 3 минуты05:022 часа 8 минут
05:17 13 минут05:302 часа 23 минут
05:49 23 минут06:122 часа 42 минут
06:21 2 минуты06:232 часа 51 минут
06:30 3 минуты06:332 часа 58 минут
06:42 2 минуты06:443 часа 7 минут
06:51 2 минуты06:533 часа 14 минут
07:01 5 минут07:063 часа 22 минут
07:21 5 минут07:263 часа 37 минут
07:47 36 минут08:233 часа 58 минут
08:43 2 минуты08:454 часа 18 минут
08:59 2 минуты09:014 часа 32 минут
09:16 2 минуты09:184 часа 47 минут
09:34 5 минут09:395 часов 3 минуты
09:56 2 минуты09:585 часов 20 минут
10:15 7 минут10:225 часов 37 минут
10:34 2 минуты10:365 часов 49 минут
10:42 1 минута10:435 часов 55 минут
10:52 2 минуты10:546 часов 4 минуты
10:59 1 минута11:006 часов 9 минут
11:07 1 минута11:086 часов 16 минут
11:13 5 минут11:186 часов 21 минут
11:374 часа 53 минут16:306 часов 40 минут
17:11 2 минуты17:137 часов 21 минут
17:38 10 минут17:487 часов 46 минут
18:19 2 минуты18:218 часов 17 минут
18:48 2 минуты18:508 часов 44 минут
19:45 18 минут20:039 часов 39 минут
20:25 2 минуты20:2710 часов 1 минута
20:40 2 минуты20:4210 часов 14 минут
21:03 3 минуты21:0610 часов 35 минут
21:36 2 минуты21:3811 часов 5 минут
21:50 2 минуты21:5211 часов 17 минут
22:13 4 минуты22:1711 часов 38 минут
22:47 18 минут23:0512 часов 8 минут
23:45 2 минуты23:4712 часов 48 минут
00:03 4 минуты00:0713 часов 4 минуты
00:25 2 минуты00:2713 часов 22 минут
00:44 2 минуты00:4613 часов 39 минут
01:10 2 минуты01:1214 часов 3 минуты
01:45 2 минуты01:4714 часов 36 минут
02:08 2 минуты02:1014 часов 57 минут
02:46 24 минут03:1015 часов 33 минут
03:40 2 минуты03:4216 часов 3 минуты
04:07 2 минуты04:0916 часов 28 минут
04:26 2 минуты04:2816 часов 45 минут
04:50 5 минут04:5517 часов 7 минут
06:00 20 минут06:2018 часов 12 минут
07:18 2 минуты07:2019 часов 10 минут
07:50 7 минут07:5719 часов 40 минут
08:20 2 минуты08:2220 часов 3 минуты
08:32 2 минуты08:3420 часов 13 минут
08:45 2 минуты08:4720 часов 24 минут
09:02 2 минуты09:0420 часов 39 минут
09:14 2 минуты09:1620 часов 49 минут
10:03 5 минут10:0821 часов 36 минут
11:06 2 минуты11:0822 часов 34 минут
11:35 2 минуты11:3723 часов 1 минута
12:27 23 часов 51 минут
Погода в Киеведругой город
днем:0...0 °C
ночью:0...0 °C
Последние комментарии
Виктория, 11:58
Виктория, 11:53
Вопрос-Ответ
5 случайных отчетов
Каждый год, по приезду в Севастополь, давал себе обещание,...
Как известно, у природы существуют собственные законы....
Подъем на гору Роман-Кош был осуществлен в июле 2008-года....
Историко-культурный заповедник в с. Буша Ямпольского...
“Красота – страшная сила. И чем дальше, тем страшнее…“...